公司在标准制修订方面一直走在行业前列,是“中关村标准化示范区首批试点企业”、全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)委员单位、全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会(SAC/TC577)委员单位。2013年荣获了国家质监总局和国家标准化委员会联合颁发的“中国标准创新贡献奖”二等奖。
截至2024年5月,公司主编、参编且已发布的国家、行业、地方、团体标准共计86项,其中国家标准18项、行业标准37项、地方标准29项、团体标准2项。为卫生健康、金融、城市轨道交通、危化品管理、邮政寄递、治安反恐、报警运营服务、大型活动等领域的安全防范工作提供了重要依据。
公司主编、参编的标准涉及多个领域,如安全防范工程方面的GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》、GA 1081-2020《安全防范系统维护保养规范》;卫生健康方面的GB/T 31458-2015《医院安全技术防范系统要求》;金融方面的GB/T 16676-2010《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》;城市轨道交通方面的GA 1467-2018《城市轨道交通安全防范要求》;城市公交方面的GA 1744-2020《城市公共汽电车及场站安全防范要求》;危化品管理方面的GA 1002-2012《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》、GA 1511-2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》;邮政寄递方面的GA 1468-2018《寄递企业安全防范要求》;报警运营服务方面的GA 1383-2017《报警运营服务规范》以及大型活动方面的GA/T 1459-2018《大型群众性活动安全检查规范》等。
随着《中华人民共和国反恐怖主义法》的实施,公司主编、参编了多项治安反恐方面的行业标准,如GA 1551-2019《石油石化系统治安反恐防范要求》、GA 1800-2021《电力系统治安反恐防范要求》、GA 1814-2023《铁路系统反恐怖防范要求》等系列标准。
公司主编、参编的已发布的行业标准一览表(截至2024年5月)
| 序号 | 标准编号 | 发布时间 | 名称 | 备注 | 
| 1 | GA/T 70-2014 | 2014.08.05 | 安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法 | 参编 | 
| 2 | GA/T 1406-2017 | 2017.08.21 | 安防线缆应用技术要求 | 参编 | 
| 3 | GA/T 1406-2023 | 2023.02.28 | 安防线缆应用技术要求 | 参编 | 
| 4 | GA/T 74-2017 | 2017.06.23 | 安全防范系统通用图形符号 | 参编 | 
| 5 | GA/T 1459-2018 | 2018.01.16 | 大型群众性活动安全检查规范 | 主编 | 
| 6 | GA 1081-2013 | 2013.07.24 | 安全防范系统维护保养规范 | 参编 | 
| 7 | GA 1081-2020 | 2020.05.26 | 安全防范系统维护保养规范 | 主编 | 
| 8 | GA/T 745-2008 | 2008.01.2 | 银行自助设备、自助银行安全防范的规定 | 参编 | 
| 9 | GA 1280-2015 | 2016.02.01 | 自动柜员机安全性要求 | 主编 | 
| 10 | GA 745-2017 | 2017.02.20 | 银行自助设备、自助银行安全防范要求 | 主编 | 
| 11 | GA 1383-2017 | 2017.02.22 | 报警运营服务规范 | 主编 | 
| 12 | GA/T 792.1-2008 | 2008.08.04 | 城市监控报警联网系统 管理标准 第1部分:图像信息采集、接入、使用管理要求 | 参编 | 
| 13 | GA/T 669.3-2008 | 2008.08.04 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第3部分:前端信息采集技术要求 | 参编 | 
| 14 | GA/T 669.6-2008 | 2008.08.04 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求 | 参编 | 
| 15 | CJ/T 500-2016 | 2016.08.08 | 城市轨道交通车地实时视频传输系统 | 参编 | 
| 16 | GA 1467-2018 | 2018.03.26 | 城市轨道交通安全防范要求 | 主编 | 
| 17 | GA 1744-2020 | 2020.10.09 | 城市公共汽电车及场站安全防范要求 | 主编 | 
| 18 | GA/T 841-2009 | 2009.07.20 | 基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求 | 主编 | 
| 19 | GA 1002-2012 | 2012.06.29 | 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 | 主编 | 
| 20 | GA 1468-2018 | 2018.03.09 | 寄递企业安全防范要求 | 主编 | 
| 21 | GA 1511-2018 | 2018.08.13 | 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求 | 主编 | 
| 22 | GA/T 841-2021 | 2021.09.17 | 基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求 | 主编 | 
| 23 | GA 1798-2021 | 2021.11.30 | 营业性射击场设置与安全防范要求 | 主编 | 
| 24 | GA 1551.1-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第1部分:油气田企业 | 参编 | 
| 25 | GA 1551.2-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第2部分:炼油与化工企业 | 参编 | 
| 26 | GA 1551.3-2019 | 2019.03.28 | 石油石化企业治安反恐防范要求 第3部分:成品油和天然气销售企业 | 参编 | 
| 27 | GA 1551.4-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第4部分:工程技术服务企业 | 参编 | 
| 28 | GA 1551.5-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第5部分:运输企业 | 参编 | 
| 29 | GA 1800.2-2021 | 2021.04.25 | 电力系统治安反恐防范要求 第2部分:火力发电企业 | 主编 | 
| 30 | GA 1802.1-2022 | 2022.12.28 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第1部分:高等级病原微生物实验室 | 参编 | 
| 31 | GA 1802.2-2022 | 2022.12.28 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第2部分:病原微生物菌(毒)种保藏中心 | 参编 | 
| 32 | GA 1802.3-2022 | 2022.12.28 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第3部分:高生物安全风险疫苗生产单位 | 参编 | 
| 33 | GA 1814.1-2023 | 2023.02.28 | 铁路系统反恐怖防范要求 第1部分:客运车站 | 参编 | 
| 34 | GA 1814.2-2023 | 2023.02.28 | 铁路系统反恐怖防范要求 第2部分:旅客列车 | 参编 | 
| 35 | GA 1814.3-2023 | 2023.02.28 | 铁路系统反恐怖防范要求 第3部分:运营线路 | 参编 | 
| 36 | GA 1814.4-2023 | 2023.02.28 | 铁路系统反恐怖防范要求 第4部分:重点场所 | 参编 | 
| 37 | GA 1814.5-2023 | 2023.02.28 | 铁路系统反恐怖防范要求 第5部分:危险货物运输 | 参编 | 
 
 
 
 
